Mar 16, 2018 IMPACTO INFORMATIVO Economia, Locales, Politica, Regionales 0
Impacto – El año pasado el índice de coparticipación provincial había generado un cruce con Provincia, porque había bajado sorpresivamente, según planteó el intendente Leandro Altolaguirre. Ahora se incrementa: pasa de 25,50 a 25,71%.
El gobierno provincial difundió los índices de coparticipación para este año y los recursos que obtiene Santa Rosa de la masa a distribuir entre las municipalidades y comisiones de fomento subió levemente con respecto al año pasado. La capital pampeana pasará de obtener el 25,50% del total al 25,71%.
El año pasado el porcentaje que recibió Santa Rosa había bajado en relación al período anterior. Esa situación provocó sorpresa y una queja formal del intendente Leandro Altolaguirre y el reclamo de una reforma a la ley que establece la forma en la que se realizan los cálculos. El año pasado la principal ciudad pampeana tuvo un índice del 25,50%, una sensible baja con respecto al período anterior, 2016, cuando había sido de 25,74.
En aquel momento, el secretario de Hacienda, Luis Evangelista, se quejó, entre otros puntos, de que algunos municipios incluían los ingresos que obtenían con la estaciones de servicio que abrieron y eso distorsionan las estimaciones. Dijo que habían mejorado la recaudación y eso no se vio reflejado en el reparto de la coparticipación. Altolaguirre, por su parte, comparó el índice con la cantidad de población, ya que según el censo Santa Rosa tiene el 35% de habitantes de la provincia, adujo.
El índice de coparticipación se elabora en base a cuatro puntos: la cantidad de población; la recaudación de los impuestos a los vehículos; la recaudación del inmobiliario; y finalmente la recaudación propia. La ley, hasta ahora, no se modificó. Y ahora el gobierno provincial dio a conocer los nuevos índices. En el Boletín Oficial del pasado 2 de marzo publicó el decreto Nº 285, firmado por el gobernador Carlos Verna, en base al expediente Nº 15830/17 de Tesorería General.
La segunda ciudad de la provincia en relación a la cantidad de población, General Pico, volvió a tener una baja en la coparticipación: recibirá el 15,00, cuando el año pasado había obtenido el 15,85. En 2016 el índice había sido de 16,40%.
Por su parte, el índice de General Acha es de 2,84%, cuando el año pasado había sido de 2,96. Sigue la tendencia a la baja, ya que en 2016 había sido de 3,13. Además, Eduardo Castex prácticamente mantuvo su coparticipación, es de 3,55 cuando el año anterior había sido de 3,54. Con respecto a Toay, el índice también mermó, es de 2,10 cuando el año pasado fue 2,82 ( el año anterior había sido 2,87).
La localidad de Realicó sufrirá una disminución sensible. El índice es de 1,65, cuando el año pasado había sido de 2,16. Otra comuna que tiene una merma de coparticipación es Macachín, pasó a 1,51 de 1,57 del período anterior. Una localidad que volvió a mejorar el índice es Intendente Alvear, que recibirá el 2,69%, por encima del 2,65 del año anterior y en 2,46 en el año 2016.
En la localidad con más población del oeste pampeano, Victorica, se acentúa la caída. Tiene un índice de 1,62 para este año, menor al 1,98 anterior y al 2,17 de hace dos años, siempre según los datos oficiales.
Los índices de todas las localidades y comisiones de fomento para 2018 son los siguientes. (Fuente gentileza: El Diario de La Pampa).-
MUNICIPALIDADES | |
---|---|
ABRAMO | 0,449,722,463 |
ALPACHIRI | 0,712,035,488 |
ALTA ITALIA | 0,644,696,270 |
ANGUIL | 0,994,453,717 |
ARATA | 0,585,973,044 |
ATALIVA ROCA | 0,555,215,115 |
BERNASCONI | 0,489,298,989 |
BERNARDO LARROUDE | 0,598,444,055 |
CALEUFU | 0,728,242,088 |
CARRO QUEMADO | 0,249,247,753 |
CATRILO | 1,209,952,165 |
CEBALLOS | 0,531,149,035 |
COLONIA BARON | 1,039,334,333 |
CONHELLO | 0,460,385,030 |
CORONEL HILARIO LAGOS | 0,367,807,116 |
DOBLAS | 0,548,758,026 |
EDUARDO CASTEX | 3,551,269,158 |
EMBAJADOR MARTINI | 0,558,234,171 |
GENERAL ACHA | 2,840,609,019 |
GENERAL PICO | 15,000,961,000 |
GENERAL MANUEL J. CAMPOS | 0,803,418,482 |
GENERAL SAN MARTIN | 0,864,350,199 |
GUATRACHE | 1,265,070,197 |
INGENIERO LUIGGI | 1,418,344,167 |
INTENDENTE ALVEAR | 2,693,201,919 |
JACINTO ARAUZ | 0,877,720,596 |
LA ADELA | 1,011,127,421 |
LA HUMADA | 0,417,194,664 |
LA MARUJA | 0,517,733,323 |
LONQUIMAY | 0,706,372,895 |
LUAN TORO | 0,315,506,726 |
MACACHIN | 1,515,287,669 |
MAURICIO MAYER | 0,317,147,948 |
METILEO | 0,331,706,890 |
MIGUEL CANE | 0,528,783,741 |
MIGUEL RIGLOS | 1,043,876,439 |
MONTE NIEVAS | 0,258,956,334 |
PARERA | 0,846,802,851 |
PUELCHES | 0,367,515,007 |
PUELEN | 0,197,425,267 |
QUEHUE | 0,596,993,417 |
QUEMU QUEMU | 1,648,111,406 |
RANCUL | 0,896,989,739 |
REALICO | 2,081,386,449 |
ROLON | 0,507,164,737 |
SANTA ROSA | 25,713,504,633 |
SANTA TERESA | 0,917,089,044 |
SANTA ISABEL | 1,446,533,597 |
TELEN | 0,550,784,157 |
TOAY | 2,996,017,303 |
TOMAS M. ANCHORENA | 0,593,132,615 |
TRENEL | 1,554,142,766 |
URIBURU | 0,489,495,094 |
VERTIZ | 0,353,634,144 |
VICTORICA | 2,004,448,272 |
VILLA MIRASOL | 0,345,377,646 |
25 DE MAYO | 1,649,803,111 |
WINIFREDA | 1,202,191,261 |
COMISIONES DE FOMENTO | |
ADOLFO VAN PRAET | 0,285,145,572 |
AGUSTONI | 0,354,455,897 |
ALGARROBO DEL AGUILA | 0,637,602,510 |
COLONIA SANTA MARIA | 0,178,966,528 |
CUCHILLO CO | 0,112,309,980 |
CHACHARRAMENDI | 0,549,436,757 |
DORILA | 0,409,782,019 |
FALUCHO | 0,237,627,044 |
GOBERNADOR DUVAL | 0,540,646,032 |
LA REFORMA | 0,401,586,489 |
LIMAY MAHUIDA | 0,200,811,334 |
LOVENTUEL | 0,317,286,336 |
MAISONNAVE | 0,239,052,321 |
PERU | 0,131,513,482 |
PICHI HUINCA | 0,172,588,235 |
QUETREQUEN | 0,189,630,622 |
RELMO | 0,129,252,247 |
RUCANELO | 0,193,215,346 |
SARAH | 0,184,380,702 |
SPELUZZI | 0,314,243,905 |
UNANUE | 0,169,936,770 |
CASA DE PIEDRA | 0,90,399,711 |
Dic 06, 2024 0
El astro mexicano cerrará su gira mundial con dos shows consecutivos, el 17 y 18 de diciembre, en el Campo Argentino de Polo. Luis Miguel sigue causando furor entre sus fanáticos argentinos. Luego...Dic 06, 2024 0
En un comunicado de prensa, el intendente de Ingeniero Luiggi, Salvadori salió a responder: «Me encuentro enfrentando una situación personal financiera compleja de la que me estoy haciendo cargo...