Mar 19, 2018 IMPACTO INFORMATIVO Economia, Locales, Politica, Regionales 0
Impacto – En los extremos, Algarrobo del Águila tendrá 8,4 millones más y General Pico 22,7 millones menos que el año pasado. Hay que discutir la Coparticipación para que los municipios salgan del ciclo de subsistencia, sostiene un informe elaborado por el diputado provincial Luis Solana.
Con el índice de Coparticipación provincial de 2018 las municipalidades que más ganaron en pesos fueron Algarrobo del Aguila que recibirá 8,4 millones más, Santa Rosa con 5,4 millones más, Toay con 4,4 millones más, Miguel Cané con 3,3 millones y Campos y La Adela con 2,9 millones. Le siguen Gobernador Duval con 2,7 millones más, Caleufú con 2,6 millones más, Anchorena con 2,5 millones más y Ataliva Roca con 2,4 millones.
En tanto, las que más perdieron fondos, en pesos, serán General Pico con 22,7 millones menos de lo que recibió en 2017, Santa Isabel con 8,7 millones menos, Trenel con 4,4 millones menos, General Acha con 3,2 millones menos y Realicó con 2,3 millones menos. En el listado le siguen Dorila con 2,1 millones menos, Quemú Quemú con 2,1 millones menos, Ingeniero Luiggi con 1,9 millones menos, Loventuel con 1,9 millones menos y Macachín con 1,7 millones menos que el año pasado.
Esto surge de la comparación entre lo que recibieron las Municipalidades y Comisiones de Fomento en 2017 y lo que recibirán este año con el nuevo índice. Los recursos presupuestados para coparticipar en el 2018 son 2.025 millones de la Ley 1065 artículo 3 inciso B de Coparticipación, 565 millones de pesos de la Ley 2460 artículo 7 ter del Fondo Complementario Coparticipable, 430 millones de pesos de la Ley 2691 de Regalías petroleras y 139 millones de pesos de la Ley 2477 artículo 2 del Fondo Federal Solidario. Hay que aclarar que el FoFeSo hoy no está ingresando a la Provincia hasta la aprobación del Consenso Fiscal por la Legislatura.
Vemos que cada año los municipios se someten a los altibajos de un sistema que distribuye bajo criterios devolutivos (inmobiliario, patentes, recaudación propia, población, partes iguales) esto significa que al que le fue bien en un periodo, recibirá más en el periodo siguiente.
Este sistema produce incertidumbre entre los municipios y sus intendentes que esperan deseosos la publicación de los índices para determinar en qué pueden invertir o ajustar.
Vemos positivo que el gobierno provincial quiera debatir una nueva forma de distribución de recursos entre los municipios, que debería ser fijando criterios objetivos que signifiquen tener en cuenta la brecha de gastos o las necesidades regionales. El contexto para debatir una nueva ley de distribución, debe contemplar que en ningún caso una jurisdicción podrá recibir menos recursos que los percibidos previos a la reforma. En consecuencia, y dado que la torta de recursos es una sola, la reforma de la coparticipación es un juego de suma cero, lo que ganen algunos pueblos será lo que pierdan otros, por eso debe debatirse en momentos de holgura financiera o superávit de recaudación.
Cada año ocurre que hay ganadores y perdedores, lo que tiene implicancias directas a la hora de gestionar. Un intendente que no recibirá algunos millones (Ej.: General Pico) tendrá una situación crítica para el año en ejercicio, ya que lo ejecutado el año anterior es el piso de gastos del presente año.
Si bien en los últimos 8 años ha habido una transferencia importante del 5% de la Provincia a los municipios, y si sumamos que se ha coparticipado el 25% de las regalías, significa que se aumentaron los montos que se distribuyen sin que la Provincia haya transferido servicios. Vemos que los municipios son también la consecuencia del desarrollo económico general del país y de la provincia, en el primer caso las alternativas de inversión son financieras a través de bonos y en el caso de la Provincia hace años juega a la defensiva sin lograr salir del estancamiento económico.
Es por ello que si bien pasamos del 21% al 26% de transferencia a los municipios, vemos que no salen de un ciclo de subsistencia, por ello una nueva ley debería contemplar clausulas que no signifiquen una drástica disminución de transferencias entre un ejercicio y otro.
CONCEPTO | MONTO A DISTRIBUIR 2018 |
Ley 1065 Art 3 Inc B. Coparticipación 18% | $ 2.035.874.187 |
Ley 2460 Art 7 ter «Fondo Complementario Coparticipable» | $ 565.520.608 |
Ley 2477 Art 2 «Fondo Federal Solidario» | $ 139.412.100 |
Ley 2691 – Regalías | $ 430.534.585 |
LOCALIDAD | COPARTICIPACION INDICE 2017 POR LOCALIDAD | COPARTICIPACION INDICE 2018 POR LOCALIDAD | GANANCIA O PERDIDA POR LOCALIDAD |
GENERAL PICO | $ 426.802.354 | $ 404.060.619 | $ -22.741.735 |
SANTA ISABEL | $ 53.600.388 | $ 44.886.734 | $ -8.713.653 |
TRENEL | $ 52.149.816 | $ 47.736.744 | $ -4.413.072 |
GENERAL ACHA | $ 84.960.033 | $ 81.741.556 | $ -3.218.477 |
REALICO | $ 63.894.522 | $ 61.667.093 | $ -2.227.430 |
DORILA | $ 19.574.157 | $ 17.377.680 | $ -2.196.477 |
QUEMU QUEMU | $ 52.329.460 | $ 50.226.056 | $ -2.103.404 |
INGENIERO LUIGGI | $ 46.061.282 | $ 44.100.927 | $ -1.960.355 |
LOVENTUEL | $ 16.851.687 | $ 14.927.076 | $ -1.924.611 |
MACACHIN | $ 48.393.992 | $ 46.675.524 | $ -1.718.468 |
RANCUL | $ 31.887.330 | $ 30.264.415 | $ -1.622.915 |
GUATRACHE | $ 41.324.164 | $ 40.026.364 | $ -1.297.801 |
ADOLFO VAN PRAET | $ 15.257.741 | $ 14.069.258 | $ -1.188.483 |
GENERAL SAN MARTIN | $ 30.487.987 | $ 29.417.726 | $ -1.070.262 |
CATRILO | $ 39.533.297 | $ 38.570.170 | $ -963.127 |
SANTA TERESA | $ 31.815.752 | $ 30.862.322 | $ -953.430 |
MIGUEL RIGLOS | $ 35.065.308 | $ 34.198.659 | $ -866.648 |
UNANUE | $ 11.754.084 | $ 11.009.770 | $ -744.314 |
JACINTO ARAUZ | $ 30.406.395 | $ 29.778.543 | $ -627.852 |
COLONIA BARON | $ 34.605.858 | $ 34.064.970 | $ -540.888 |
CORONEL HILARIO LAGOS | $ 16.783.236 | $ 16.258.084 | $ -525.152 |
ALPACHIRI | $ 25.897.342 | $ 25.385.654 | $ -511.688 |
VILLA MIRASOL | $ 16.120.696 | $ 15.664.134 | $ -456.563 |
LA HUMADA | $ 17.950.796 | $ 17.565.918 | $ -384.878 |
ARATA | $ 22.424.099 | $ 22.049.000 | $ -375.099 |
ABRAMO | $ 18.810.291 | $ 18.440.602 | $ -369.689 |
PICHI HUINCA | $ 11.259.804 | $ 11.077.582 | $ -182.222 |
SARAH | $ 11.562.858 | $ 11.392.212 | $ -170.646 |
DOBLAS | $ 21.201.838 | $ 21.049.332 | $ -152.506 |
CONHELLO | $ 18.843.017 | $ 18.719.787 | $ -123.231 |
CARRO QUEMADO | $ 13.233.988 | $ 13.111.331 | $ -122.658 |
BERNASCONI | $ 19.575.501 | $ 19.469.464 | $ -106.036 |
PERU | $ 10.092.142 | $ 9.990.271 | $ -101.870 |
MONTE NIEVAS | $ 13.435.095 | $ 13.368.844 | $ -66.251 |
BERNARDO LARROUDE | $ 22.419.951 | $ 22.371.141 | $ -48.810 |
CUCHILLO CO | $ 9.492.066 | $ 9.476.531 | $ -15.534 |
CASA DE PIEDRA | $ 8.900.646 | $ 8.895.474 | $ -5.172 |
LA MARUJA | $ 20.212.490 | $ 20.228.704 | $ 16.214 |
QUETREQUEN | $ 11.478.024 | $ 11.528.224 | $ 50.200 |
LIMAY MAHUIDA | $ 11.735.307 | $ 11.828.965 | $ 93.658 |
COLONIA SANTA MARIA | $ 11.135.553 | $ 11.246.998 | $ 111.444 |
MAURICIO MAYER | $ 14.805.305 | $ 14.917.653 | $ 112.348 |
ALTA ITALIA | $ 23.490.916 | $ 23.603.378 | $ 112.462 |
PUELEN | $ 11.572.606 | $ 11.727.357 | $ 154.752 |
RELMO | $ 9.751.579 | $ 9.928.515 | $ 176.936 |
URIBURU | $ 19.272.675 | $ 19.483.906 | $ 211.230 |
EDUARDO CASTEX | $ 100.431.563 | $ 100.706.161 | $ 274.599 |
VICTORICA | $ 59.264.837 | $ 59.661.424 | $ 396.587 |
QUEHUE | $ 21.940.479 | $ 22.353.446 | $ 412.968 |
EMBAJADOR MARTINI | $ 20.883.962 | $ 21.306.319 | $ 422.357 |
25 DE MAYO | $ 49.752.215 | $ 50.181.168 | $ 428.953 |
RUCANELO | $ 11.190.015 | $ 11.625.643 | $ 435.628 |
TELEN | $ 20.650.406 | $ 21.107.322 | $ 456.916 |
AGUSTONI | $ 15.437.710 | $ 15.910.155 | $ 472.445 |
CEBALLOS | $ 19.811.148 | $ 20.606.107 | $ 794.959 |
FALUCHO | $ 11.920.553 | $ 12.807.289 | $ 886.736 |
VERTIZ | $ 14.982.771 | $ 15.881.010 | $ 898.240 |
SPELUZZI | $ 13.940.917 | $ 14.839.514 | $ 898.597 |
INTENDENTE ALVEAR | $ 76.958.203 | $ 77.928.124 | $ 969.921 |
LUAN TORO | $ 13.860.267 | $ 14.867.319 | $ 1.007.052 |
LA REFORMA | $ 16.015.436 | $ 17.165.000 | $ 1.149.564 |
PUELCHES | $ 15.017.788 | $ 16.253.618 | $ 1.235.830 |
LONQUIMAY | $ 23.994.507 | $ 25.237.746 | $ 1.243.238 |
PARERA | $ 27.564.199 | $ 28.956.218 | $ 1.392.020 |
METILEO | $ 13.582.579 | $ 15.301.466 | $ 1.718.887 |
ROLON | $ 18.061.339 | $ 19.962.321 | $ 1.900.982 |
ANGUIL | $ 30.852.697 | $ 32.890.298 | $ 2.037.601 |
MAISONNAVE | $ 10.777.792 | $ 12.843.563 | $ 2.065.770 |
WINIFREDA | $ 36.302.554 | $ 38.399.489 | $ 2.096.935 |
CHACHARRAMENDI | $ 18.854.231 | $ 21.093.002 | $ 2.238.771 |
ATALIVA ROCA | $ 18.805.691 | $ 21.234.203 | $ 2.428.511 |
TOMAS M. ANCHORENA | $ 19.655.974 | $ 22.253.396 | $ 2.597.422 |
CALEUFU | $ 23.205.191 | $ 25.807.241 | $ 2.602.050 |
GOBERNADOR DUVAL | $ 18.137.910 | $ 20.857.107 | $ 2.719.197 |
LA ADELA | $ 30.415.297 | $ 33.330.269 | $ 2.914.972 |
GENERAL MANUEL J. CAMPOS | $ 24.850.353 | $ 27.831.252 | $ 2.980.899 |
MIGUEL CANE | $ 17.228.206 | $ 20.534.913 | $ 3.306.707 |
TOAY | $ 81.412.242 | $ 85.874.594 | $ 4.462.353 |
SANTA ROSA | $ 682.405.354 | $ 687.859.543 | $ 5.454.189 |
ALGARROBO DEL AGUILA | $ 14.963.670 | $ 23.433.976 | $ 8.470.306 |
TOTAL A DISTRIBUIR | $ 3.171.341.483 | $ 3.171.341.483 |
Ene 21, 2025 0
El spin off de «Floricienta», creado por Cris Morena volvió a Max después del éxito de la primera temporada. Conocé tres datos sobre el acústico recién estrenado. Luego del éxito de la...Ene 21, 2025 0
Entre las recomendaciones de especialistas para que los contribuyentes se eviten disgustos, se destaca revisar sus gastos y facturación mensual. ARCA: cómo afecta la inflación en la escala del...